我們提供最好的外幣匯率,可致電或者在網上即時找出貨幣參考價
We offer the best rates. You can get a quote by phone enquiry or online.
買入 BUY | 賣出 SELL | |
---|---|---|
USD 美元 | 7.72 | 7.84 |
CAD 加拿大元 | 5.39 | 5.49 |
JPY 日圓 | 0.0517 | 0.0527 |
KRW 韓圜 | 0.00515 | 0.00545 |
TWD 新台幣 | 0.229 | 0.248 |
RMB 人民幣 | 1.05932 | 1.08108 |
SGD 新加坡元 | 5.76 | 5.84 |
MYR 馬來西亞幣 | 1.68 | 1.82 |
THB 泰銖 | 0.223 | 0.237 |
IDR 印尼盾 | 0.00043 | 0.00051 |
INR 印度盧比 | 0.085 | 0.095 |
VND 越南盾 | 0.00027 | 0.00032 |
AUD 澳洲元 | 4.84 | 4.95 |
NZD 紐西蘭元 | 4.38 | 4.50 |
EUR 歐羅 | 8.37 | 8.49 |
GBP 英磅 | 10.02 | 10.16 |
CHF 瑞士法郎 | 8.79 | 8.91 |
DKK 丹麥克朗 | 0.9 | 1.18 |
SEK 瑞典克朗 | 0.5 | 0.82 |
NOK 挪威克朗 | 0.5 | 0.79 |
AED 阿聯酋迪拉姆 | 1.90 | 2.25 |
SAR 沙特里亞爾 | 1.8 | 2.19 |
ILS 以色列新謝克爾 | 1.30 | 2.4 |
ZAR 南非蘭特 | 0.377 | 0.477 |
請與我們聯絡 Contact Us...
如有任何問題,請與我們聯絡,我們很樂意為你服務。
Please let us know when you have any questions. Our team will be more than happy to assist you.
地址 Address:
香港中環德輔道中19號環球商場1樓120鋪 (商場外行人天橋)
SHOP 120, 1/F, WORLD WIDE PLAZA, 19 DES VEOUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG (Outside of The Shopping Arcade, On the Footbridge)
電話查詢 Phone Enquiry: 2810 1816