我們提供最好的外幣匯率,可致電或者在網上即時找出貨幣參考價
We offer the best rates. You can get a quote by phone enquiry or online.
買入 BUY | 賣出 SELL | |
---|---|---|
USD 美元 | 7.713 | 7.843 |
CAD 加拿大元 | 5.58 | 5.70 |
JPY 日圓 | 0.05155 | 0.05265 |
KRW 韓圜 | 0.00551 | 0.00601 |
TWD 新台幣 | 0.235 | 0.249 |
RMB 人民幣 | 1.08577 | 1.10497 |
SGD 新加坡元 | 5.91 | 6.0 |
MYR 馬來西亞幣 | 1.74 | 1.88 |
THB 泰銖 | 0.226 | 0.241 |
IDR 印尼盾 | 0.000449 | 0.000551 |
INR 印度盧比 | 0.0875 | 0.0975 |
VND 越南盾 | 0.0003 | 0.00035 |
AUD 澳洲元 | 5.175 | 5.295 |
NZD 紐西蘭元 | 4.675 | 4.805 |
EUR 歐羅 | 8.425 | 8.555 |
GBP 英磅 | 10.055 | 10.235 |
CHF 瑞士法郎 | 8.995 | 9.125 |
DKK 丹麥克朗 | 0.9 | 1.21 |
SEK 瑞典克朗 | 0.5 | 0.82 |
NOK 挪威克朗 | 0.5 | 0.78 |
AED 阿聯酋迪拉姆 | 1.90 | 2.25 |
SAR 沙特里亞爾 | 1.8 | 2.19 |
ILS 以色列新謝克爾 | 1.30 | 2.4 |
ZAR 南非蘭特 | 0.395 | 0.495 |
地址 Address:
香港中環德輔道中19號環球商場1樓120鋪 (商場外行人天橋)
SHOP 120, 1/F, WORLD WIDE PLAZA, 19 DES VEOUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG (Outside of The Shopping Arcade, On the Footbridge)
電話查詢 Phone Enquiry: 2810 1816
*報價只供參考,所有匯率以交易時為準,敬請留意。
*Rates are subject to change, for reference only.
請與我們聯絡 Contact Us...
如有任何問題,請與我們聯絡,我們很樂意為你服務。
Please let us know when you have any questions. Our team will be more than happy to assist you.
地址 Address:
香港中環德輔道中19號環球商場1樓120鋪 (商場外行人天橋)
SHOP 120, 1/F, WORLD WIDE PLAZA, 19 DES VEOUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG (Outside of The Shopping Arcade, On the Footbridge)
電話查詢 Phone Enquiry: 2810 1816