我們提供最好的外幣匯率,可致電或者在網上即時找出貨幣參考價
We offer the best rates. You can get a quote by phone enquiry or online.
現金 Cash | 買入 BUY | 賣出 SELL |
---|---|---|
USD 美元 | 7.81 | 7.858 |
CAD 加拿大元 | 5.88 | 5.98 |
JPY 日圓 | 0.07035 | 0.07135 |
KRW 韓圜 | 0.00685 | 0.00708 |
TWD 新臺幣 | 0.253 | 0.261 |
RMB 人民幣 | 1.15207 | 1.16686 |
SGD 新加坡元 | 5.75 | 5.84 |
MYR 馬來西亞令吉 | 1.89 | 1.97 |
THB 泰銖 | 0.248 | 0.2565 |
PHP 菲律賓披索 | 0.145 | 0.155 |
IDR 印尼盾 | 0.000550 | 0.000590 |
INR 印度盧比 | 0.105 | 0.115 |
VND 越南盾 | 0.00030 | 0.000375 |
AUD 澳洲元 | 5.52 | 5.62 |
NZD 紐西蘭元 | 5.29 | 5.39 |
EUR 歐羅 | 8.85 | 8.94 |
GBP 英鎊 | 10.15 | 10.36 |
CHF 瑞士法郎 | 7.79 | 7.89 |
DKK 丹麥克朗 | 1.162 | 1.222 |
SEK 瑞典克朗 | 0.808 | 0.868 |
NOK 挪威克朗 | 0.880 | 0.940 |
AED 阿聯酋迪拉姆 | 1.90 | 2.185 |
SAR 沙特里亞爾 | 1.90 | 2.185 |
ILS 以色列新謝克爾 | 1.30 | 2.4 |
RUB 俄羅斯盧布 | 0.10 | 0.124 |
ZAR 南非蘭特 | 0.500 | 0.610 |
最後更新時間 Last Update Time 10:22 am
*報價只供參考,所有匯率以交易時為準,敬請留意。
*Rates are subject to change, for reference only.
請與我們聯絡 Contact Us...
如有任何問題,請與我們聯絡,我們很樂意為你服務。
Please let us know when you have any questions. We are more than happy to assist you.